Em 2009, não esquecam da Timemania!

Mesmo sem propagandas exageradas atrás de ônibus, sem promoções do tipo "aposte na teimosinha e ganhe 4 ingressos, uma massagem relaxante, um rodízio no restaurante e uma viagem para Disney para sua família" (como alguns times fizeram), o Leão mostrou a força da nação azurra e foi o time que mais teve apostas contabilizadas pela Timemania em Santa Catarina.
Mas devemos continuar 2009 com ainda mais empenho e mais apostas, já que este é um ano especial e todo apoio é bem vindo!
Segue o ranking de apostas da Timemania em 2008:
1º) Flamengo .......... 4.717.779 apostas (8,38%)
2º) Corinthians .......... 3.658.933 (6,50%)
3º) Palmeiras .......... 2.835.538 (5,03%)
4º) São Paulo .......... 2.637.480 (4,68%)
5º ) Grêmio .......... 2.348.851 (4,17%)
.
.
28º) Avaí .......... 472.742 (0,84%)
29º) Figueirense.......... 465.970 (0,83%)
32º) Joinville .......... 448.220 (0,80%)
51º) Criciúma .......... 356.512 (0,63%)
Leão mais uma vez mostrando o que todas as pesquisas sempre constataram: A maior torcida de Santa Catarina!

0 comentários:

Postar um comentário